О компании
Наши потребности
ТОО «Debirs»
Новости
Услуги
Продукция
Контакты
Форма заказа
Ваш юридический статус:
Физическое лицо
Юридическое лицо
Предоставленная информация является конфиденциальной и будет использована только для связи с Вами и предоставления необходимых финансовых документов
Посмотреть пример
:
Страна:
Город:
Адрес:
Почтовый индекс:
ФИО:
Телефон/Факс:
Электронная почта:
Дополнительная существенная информация:
Выберите форму собственности юридического лица:
ТОО
АО
ПК
ОО
ЧП
ИП
ООО
Предоставленная информация является конфиденциальной и будет использована только для связи с Вами и предоставления необходимых финансовых документов
Посмотреть пример
:
Страна:
Город:
ФИО контактного лица:
Название компании (полное):
Должность контактного лица:
Адрес компании: (улица, дом, офис)
Почтовый индекс:
Телефон/Факс:
Электронная почта:
РНН:
ИИК:
БИК:
Название банка с указанием филиала:
Дополнительная существенная информация:
1. АД80А6 0,75 кВт 1000 об/мин, 2-шт.
2. АИР6В4 0,18 кВт 1500 об/мин, 2-шт.
3. АД80В4 (комб) 1,5 кВт 1500 об/мин, 19-шт.
4. АД80В6 1,1 кВт 1000 об/мин, 9-шт.
5. АД80А4 1,1 кВт 1500 об/мин, 15-шт.
6. АД90Л2 3 кВт 3000 об/мин, 9-шт.
7. АД90L6 1,5 кВт 1000 об/мин, 4-шт.
8. АИРМ90Л4 2,2 кВт 1500 об/мин, 9-шт.
9. АИРМ112М2 7,2 кВт 3000 об/мин, 3-шт.
10. АИРМ112М4 5,5 кВт 1500 об/мин, 15-шт.
11. АИРМ112М4 комбинир 5,5 кВт 1500 об/мин, 2-шт.
12. АИРМ112А6 3 кВт 1000 об/мин, 12-шт.
13. АД13М4 11 кВт 1500 об/мин, 5-шт.
14. АД132S4 7,5 кВт 1500 об/мин, 15-шт.
15. АД132S4 комбинир 7,5 кВт 1500 об/мин, 2-шт.
16. АИРМ112МВ6 4 кВт 1000 об/мин, 5-шт.
17. АИР112МА4 3 кВт 1500 об/мин, 7-шт.
18. АИР112МВ4 4 кВт 1500 об/мин, 8-шт.
19. АД160М2 18,5 кВт 3000 об/мин, 4-шт.
20. АД160М4 18,5 кВт 1500 об/мин, 6-шт.
21. АД160С2 15 кВт 3000 об/мин, 9-шт.
22. АД160С2 фланцевые 15 кВт 3000 об/мин, 3-шт.
23. АД160S4 15 кВт 1500 об/мин, 6-шт.
24. Ад160М6 фланцевый 15 кВт 1000 об/мин, 1-шт.
25. АД160М8 11 кВт 750 об/мин, 1-шт.
26. АД160С8 7,5 кВт 750 об/мин, 2-шт.
27. АД180М2 30 кВт 3000 об/мин, 1-шт.
28. АД180М4 30 кВт 1500 об/мин, 1-шт.
29. АД180М6 18,5 кВт 1000 об/мин, 1-шт.
30. АД180М8 15 кВт 750 об/мин, 4-шт.
31. АД180С2 22 кВт 3000 об/мин, 3-шт.
32. АД180С4 22 кВт 1500 об/мин, 2-шт.
33. АД200Л6 30 кВт 1000 об/мин, 4-шт.
34. АД200М6 22 кВт 1000 об/мин, 8-шт.
35. АД200М8 18,5 кВт 750 об/мин, 2-шт.
36. АД225М2 55 кВт 3000 об/мин, 1-шт.
37. АД225М4 55 кВт 1500 об/мин, 2-шт.
38. АД225М6 37 кВт 1000 об/мин, 1-шт.
39. АД250С6 45 кВт 1000 об/мин, 2-шт.
40. АИР250С4 90 кВт, 1500 об/мин, 1-шт.
41. АИР250С4 75 кВт, 1500 об/мин, 1-шт.
42. МТН-412-8 22 кВт 750 об/мин, 1-шт.
43. 4МТМ280С10 45 кВт 575 об/мин, 1-шт.
44. 4МТМ280М10 60 кВт 575 об/мин, 1-шт.
45. 4МТМ280Л10 75 кВт 575 об/мин, 2-шт.
46. 4МТМ225Л8 37 кВт 700 об/мин, 1-шт.
47. 4МТКН200ЛВ6 30 кВт 1000 об/мин, 1-шт.
48. Т112М8 3 кВт 705 об/мин, 1-шт.
49. Т112М8 1,5 кВт 705 об/мин, 4-шт.
Выберите форму поставки заказанной продукции:
Средствами компании-производителя
Своими средствами
Укажите сроки поставки выбранной Вами продукции:
Число:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Месяц:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Год:
2012
Форма оплаты:
Наличные
Безналичный расчет
Результат арифметич. действия:
77 + 40 =
Дробилки
Мельницы
Станки
Питатели
Редуктора
Ролики
Компрессоры
Флотомашины
Электродвигатели
Электроды
Электрооборудование
Прочее
Вся продукция
USD
EUR
RUB
CNY
149тг
149тг
195тг
5тг
23тг
© 2009 ТОО «Debirs»
Контактная информация
+7 (7102)
72-23-64
РК, Карагандинская область, г. Жезказган,
проспект Мира, 3
© 2009 Разработка и поддержка сайта:
Интернет-компания «Creatida»